雑記

2019年10月 最低賃金があがります。東京はついに1000円超え




朝は涼しかったのに、昼頃にはまたまた暑くなりました。
まだまだ身体がしんどいです。

昨日、息子が派遣バイトを初体験してきました。
時給は1000円だそうで、8時間で8000円の労働です。
前日にスマホで契約、当日バイト経験後には賃金をもらってきました。

すごい便利な世の中になったと思いました。

さて今年も、最低賃金があがります。

2019年10月、パートやアルバイトの最低賃金が上がります。東京はついに1000円越え

東京はついに、1000円を超えて1013円になります。
私の住む神奈川県は28円上がり、1011円になります。

全国の最低賃金は、すべて10月の初めに上がります。
パートの給料に反映されるのは10月のお給料からということになります。

北海道 861 ( 835 ) 2019年 10月3日
青 森 790 ( 762 ) 2019年 10月4日
岩 手 790 ( 762 ) 2019年 10月4日
宮 城 824 ( 798 ) 2019年 10月1日
秋 田 790 ( 762 ) 2019年 10月3日
山 形 790 ( 763 ) 2019年 10月1日
福 島 798 ( 772 ) 2019年 10月1日
茨 城 849 ( 822 ) 2019年 10月1日
栃 木 853 ( 826 ) 2019年 10月1日
群 馬 835 ( 809 ) 2019年 10月6日
埼 玉 926 ( 898 ) 2019年 10月1日
千 葉 923 ( 895 ) 2019年 10月1日
東 京 1,013 ( 985 )2019年 10月1日
神奈川 1,011 ( 983)2019年 10月1日
新 潟 830 ( 803 ) 2019年 10月6日
富 山 848 ( 821 ) 2019年 10月1日
石 川 832 ( 806 ) 2019年 10月2日
福 井 829 ( 803 ) 2019年 10月3日
山 梨 837 ( 810 ) 2019年 10月1日
長 野 848 ( 821 ) 2019年 10月4日
岐 阜 851 ( 825 ) 2019年 10月1日
静 岡 885 ( 858 ) 2019年 10月4日
愛 知 926 ( 898 ) 2019年 10月1日
三 重 873 ( 846 ) 2019年 10月1日
滋 賀 866 ( 839 ) 2019年 10月3日
京 都 909 ( 882 ) 2019年 10月1日
大 阪 964 ( 936 ) 2019年 10月1日
兵 庫 899 ( 871 ) 2019年 10月1日
奈 良 837 ( 811 ) 2019年 10月5日
和歌山830 ( 803 ) 2019年 10月1日
鳥 取 790 ( 762 ) 2019年 10月5日
島 根 790 ( 764 ) 2019年 10月1日
岡 山 833 ( 807 ) 2019年 10月2日
広 島 871 ( 844 ) 2019年 10月1日
山 口 829 ( 802 ) 2019年 10月5日
徳 島 793 ( 766 ) 2019年 10月1日
香 川 818 ( 792 ) 2019年 10月1日
愛 媛 790 ( 764 ) 2019年 10月1日
高 知 790 ( 762 ) 2019年 10月5日
福 岡 841 ( 814 ) 2019年 10月1日
佐 賀 790 ( 762 ) 2019年 10月4日
長 崎 790 ( 762 ) 2019年 10月3日
熊 本 790 ( 762 ) 2019年 10月1日
大 分 790 ( 762 ) 2019年 10月1日
宮 崎 790 ( 762 ) 2019年 10月4日
鹿児島790 ( 761 ) 2019年 10月3日
沖 縄 790 ( 762 ) 2019年 10月3日

この表を見て感じたこと。
上げ幅はだいたい26円から29円と同じなのですが、九州や沖縄の最低賃金は790円。
ずいぶん差があります。

それだけ東京や神奈川は物価が高いということなのでしょう。
一番感じるのは、家賃の高さです。

娘は東京のワンルーム暮らしですが、家賃は75000円です。
東京は本当に家賃が高いです。
暮らしにくいと思います。

私はもう東京には住みたくないです。

タイトルとURLをコピーしました